India’s premier
engineering & technology institute - A+ University Grants Commission (UGC), All India Council for Technical Education (AICTE), National Assessment and Accreditation Council (NAA, National Board of Accreditation (NBA), ABET (Accreditation Board for Engineering and Tech,
QS #Verified from the official QS ranking page. WORLD UNIVERSITY RANKINGS 2026
QS World University Rankings | N/A CGPA
3
Official QS World University Rankings ranking: 3
Courses & Fee Structure
| Course | Specializations | Fees | Mode |
|---|---|---|---|
| B.A 3 Years | No specializations | ₹₹14.54 L | Offline |
| B.Com 3 Years | No specializations | ₹₹14.54 L | Offline |
| B.Sc 3 Years | No specializations | ₹₹14.54 L | Offline |
| B.Tech 4 Years | No specializations | ₹₹23.9 L | Offline |
| BBA 3 Years | No specializations | ₹₹14.54 L | Offline |
| BE 4 Years | ₹₹20.2 L - 26.32 L | Offline | |
| M.Sc 2 Years | No specializations | ₹₹1.1 L - 1.11 L | Offline |
| M.Tech 2 Years | No specializations | ₹₹3.9 L - 4.3 L | Offline |
| MA 2 Years | No specializations | ₹₹2.32 L | Offline |
| MBA 2 Years | No specializations | ₹₹15 L | Offline |
| MCA 2 Years | No specializations | ₹₹4.95 L | Offline |
| ME 2 Years | No specializations | ₹₹3.9 L - 4.3 L | Offline |
| Ph.D 3 Years | No specializations | ₹₹69,000 | Offline |
Address