India’s premier
engineering & technology institute - B+ University Grants Commission (UGC), National Council for Teacher Education (NCTE), National Assessment and Accreditation Council (NAA,
QS #Verified from the official QS ranking page. WORLD UNIVERSITY RANKINGS 2026
QS World University Rankings | N/A CGPA
2
Official QS World University Rankings ranking: 2
Courses & Fee Structure
| Course | Specializations | Fees | Mode |
|---|---|---|---|
| B.A 4 Years | No specializations | ₹₹61250 | Offline |
| B.Ed 2 Years | ₹₹20,000 | Offline | |
| B.Sc 4 Years | No specializations | ₹₹60000 | Offline |
| Diploma 2 Years | No specializations | ₹₹9,000 - 9,500 | Offline |
| M.Ed 2 Years | No specializations | ₹₹25,600 | Offline |
| MPH 1 Years | No specializations | ₹₹17,500 | Offline |
| Ph.D 3 Years | No specializations | ₹₹37,500 - 69,000 | Offline |
Address