India’s premier
engineering & technology institute - A University Grants Commission (UGC), National Assessment and Accreditation Council (NAA, All India Council for Technical Education (AICTE), Institution of Eminence (IoE) by Ministry of Educa,
QS #Verified from the official QS ranking page. WORLD UNIVERSITY RANKINGS 2026
QS World University Rankings | N/A CGPA
2
Official QS World University Rankings ranking: 2
Courses & Fee Structure
| Course | Specializations | Fees | Mode |
|---|---|---|---|
| B.A 5 Years | No specializations | ₹₹42,810 | Offline |
| B.Optom 4 Years | No specializations | ₹₹2.72 L | Offline |
| B.Sc 5 Years | ₹₹56,020 - 59,070 | Offline | |
| B.Tech 5 Years | No specializations | ₹₹3.41 L | Offline |
| EMBA 2 Years | No specializations | ₹₹5 L | Offline |
| M.Ed 2 Years | No specializations | ₹₹29,950 | Offline |
| M.Sc 2 Years | No specializations | ₹₹23,950 - 64,150 | Offline |
| M.Tech 2 Years | No specializations | ₹₹1.18 L - 1.62 L | Offline |
| MA 2 Years | No specializations | ₹₹18,420 - 24,650 | Offline |
| MBA 2 Years | No specializations | ₹₹2.25 L - 5.87 L | Offline |
| MCA 2 Years | No specializations | ₹₹1.19 L | Offline |
| MPA 2 Years | No specializations | ₹₹24,650 - 35,690 | Offline |
| MPH 2 Years | No specializations | ₹₹2.77 L | Offline |
| MVA 2 Years | No specializations | ₹₹30,710 | Offline |
| Ph.D 6 Years | No specializations | ₹₹64,980 - 1.79 L | Offline |
Address