India’s premier
engineering & technology institute - A+ University Grants Commission (UGC), National Assessment and Accreditation Council (NAA, All India Council for Technical Education (AICTE), Bar Council of India (BCI), National Council for Teacher Education (NCTE), Institution of Engineers (India),
QS #Verified from the official QS ranking page. WORLD UNIVERSITY RANKINGS 2026
QS World University Rankings | N/A CGPA
2
Official QS World University Rankings ranking: 2
Courses & Fee Structure
| Course | Specializations | Fees | Mode |
|---|---|---|---|
| B.A 4 Years | No specializations | ₹₹2.35 L | Offline |
| B.Com 3 Years | No specializations | ₹₹2.65 L | Offline |
| B.Optom 4 Years | No specializations | ₹₹4.81 L | Offline |
| B.Sc 5 Years | No specializations | ₹₹2.21 L | Offline |
| B.Tech 4 Years | ₹₹7.17 L | Offline | |
| BA LLB 5 Years | No specializations | ₹₹7.93 L | Offline |
| BBA 3 Years | No specializations | ₹₹1.41 L | Offline |
| BCA 3 Years | No specializations | ₹₹1.41 L | Offline |
| BFA 3 Years | No specializations | ₹₹1.41 L | Offline |
| M.Sc 2 Years | No specializations | ₹₹1.01 L - 1.02 L | Offline |
| M.Tech 2 Years | No specializations | ₹₹3.16 L - 3.17 L | Offline |
| MA 2 Years | No specializations | ₹₹1.01 L - 1.21 L | Offline |
| MBA 2 Years | No specializations | ₹₹3.17 L | Offline |
| MCA 2 Years | No specializations | ₹₹2.37 L | Offline |
| MFA 2 Years | No specializations | ₹₹1.21 L | Offline |
| Ph.D 3 Years | No specializations | ₹₹1.21 L | Offline |
Address